9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[休闲] 时间:2024-12-26 16:52:09 来源:秋月春花网 作者:休闲 点击:162次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 一加Ace 5 Pro引入旁路充电技术:电池直接供电,大幅降低发热
- 赵薇狂砸30多亿买下万家文化咋回事?赵薇投资版图有多大?
- 银行板块涨幅居前 建设银行涨逾2%
- 中国全面禁止洋垃圾入境 年底前这些物品停止进口
- 小米平板7 Pro上手:影音娱乐+生产力工具完美融合
- 比特币价格今日的价格 比特币价格跌破2000美元 下跌近40%
- 华为浏览器「视界」频道:品质资讯与美学融合,尽享杂志化浏览体验
- 午间机构看市:大盘进入磨底阶段 创业板或继续下行
- 小鹏汽车宣布完成欧洲第1万辆交付
- 世界500强榜单出炉!恒大狂飙158位成排名提升最快企业
- 证券板块发力沪指上扬涨0.82% 煤炭板块冲高领涨
- 天戏互娱控股股东质押375万股 为公司融资1500万担保
- 拉散户买股票的炒股直播:正在完成收割!
- 海能达4.8亿要约收购加拿大公司100%股权完成